Pondělí 02.12.2024 | Úterý 03.12.2024 | Středa 04.12.2024 | Čtvrtek 05.12.2024 | Pátek 06.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Legenda:
volný termín |
obsazený termín |
vámi registrovaný termín |